重庆方言网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1881|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

江西有没有三流的大学?江西的大学在哪里?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-18 19:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文章简介:北京大学原校长许智宏认为中国没中国大学排名前五十中没有江西大1清华大学280.15120.2北京大学224.66103.3浙江大学219.1497.14上海交通大学149.73655南京大学140.7067.66复旦大学110.9852.17中国科学技术大学103.118中山大学98.9145.109华中科技大学98.6747.10武汉大学96.1645.011吉林大学95.2847.312西安交通大学87.714313四川大学86.5641.614哈尔滨工业大学82.06415南开大学79.8235.716山东大学77.9838.817北京师范大学71.383118天津大学66.6632.819中南大学61.0929.320东南大学57.9227.321中国人民大学56.672522北京航空航天大学54.5123厦门大学53.0124.524大连理工大学47.672225同济大学45.9322.826华南理工大学45.742027重庆大学41.8123.028兰州大学41.7820.029西北工业大学40.491830华东师范大学40.421831北京理工大学39.101832中国农业大学38.751533湖南大学35.3216.734东北大学32.4117.435郑州大学31.1720.636南京航空航天大学31.0437华东理工大学31.011538苏州大学30.9216.039南京农业大学30.841440武汉理工大学29.271741上海大学28.5515.642北京科技大学28.461443电子科技大学27.971444西南大学27.8915.545东北师范大学25.311146西安电子科技大学24.9347西北农林科技大学24.4448暨南大学24.2510.549南京理工大学24.181250华中师范大学24.0010



北京大学原校长许智宏认为中国没有一流大学?那么,各位宝友,咱们换一个思路:江西有没有三流大学?全国优秀大学排名时,江西大学去哪里了?他们都躲在了哪个角落,既然全国大学排名中没多少江西高校,那是不是就意味着江西大部分都是三流大学呢?我们要找多久才能看到我们那是熟悉的江西大学名称。可见,江西的确在培养一流大学方面存在很大的问题。
全国大学排名中江西的大学在哪里?

中国大学排名前五十中没有江西大学的踪影,南昌大学以及江西财经大学也是排名靠后的,而且他们也只不过因为是一本和211所以排名靠前!

1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科類 研究1型   
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 綜合 综合类 研究1型   
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 综合 理科类 研究1型   
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 沪 1 综合 理科类 研究1型   
5 南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 苏 1 综合 文理类 研究1型   
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 沪 2 综合 综合类 研究1型   
7 中国科學技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科类 研究1型   
8 中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粤 1 综合 综合类 研究1型   
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科类 研究2型   
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 综合 综合类 研究2型   
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 综合 综合类 研究2型   
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陕 1 綜合 文理类 研究2型   
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 综合 综合类 研究2型   
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工学类 研究2型   
15 南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 综合 文理类 研究1型   
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 鲁 1 综合 综合类 研究2型   
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 师范 文理类 研究1型   
18 天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工学类 研究2型   
19 中南大學 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 综合 理科类 研究2型   
20 东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 苏 2 综合 工学类 研究2型   
21 中国人民大学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 综合 文科类 研究2型   
22 北京航空航天大学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工学类 研究2型   
23 厦门大学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 闽 1 综合 文理类 研究2型   
24 大连理工大学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 辽 1 理工 工学类 研究2型   
25 同济大学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 沪 3 理工 工学类 研究2型   
26 华南理工大学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粤 2 理工 工学类 研究2型   
27 重庆大学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 综合 文理类 研究2型   
28 兰州大学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 综合 理学类 研究2型   
29 西北工业大学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陕 2 理工 工學类 研究2型   
30 华东师范大学 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 沪 4 师范 文理类 研究2型   
31 北京理工大学 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工学类 研究2型   
32 中国农业大学 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 农林 理科类 研究2型   
33 湖南大学 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 综合 综合类 研究2型   
34 東北大学 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 辽 2 理工 工学類 研究2型   
35 郑州大学 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 综合 综合类 研教2型   
36 南京航空航天大学 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 苏 3 理工 工学类 研究2型   
37 华东理工大学 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 沪 5 理工 理科类 研究2型   
38 苏州大学 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 苏 4 综合 综合类 研教1型   
39 南京农业大学 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 蘇 5 农林 文理类 研究2型   
40 武汉理工大学 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工学类 研教2型   
41 上海大学 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 沪 6 综合 综合类 研教1型   
42 北京科技大学 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工学类 研教1型   
43 电子科技大学 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科类 研教2型   
44 西南大学 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 综合 文理类 研教2型   
45 东北师范大学 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 師范 文理类 研教1型   
46 西安电子科技大学 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陕 3 理工 理科类 研教2型   
47 西北農林科技大学 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陕 4 农林 理科类 研教2型   
48 暨南大學 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粤 3 综合 综合类 研教1型   
49 南京理工大学 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 苏 6 理工 工学类 研教1型   
50 华中师范大学 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 師范 文理类 研教1型

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Baidu

手机版|小黑屋|联系我们|重庆方言网

GMT+8, 2024-6-16 09:20 , Processed in 0.109375 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表